Sch 40 PVC Pipe spec sheet sizes and weights
Sch 40 PVC pipe spec sheet.
| PVC
Sch 40 |
O.D. | I.D. | Wall |
|---|---|---|---|
| 1/8 | .405 | .269 | .068 |
| 1/4 | .540 | .364 | .088 |
| 3/8 | .620 | .438 | .091 |
| 1/2 | .840 | .622 | .109 |
| 3/4 | 1.050 | .824 | .113 |
| 1 | 1.315 | 1.049 | .133 |
| 1-1/4 | 1.660 | 1.380 | .140 |
| 1-1/2 | 1.900 | 1.610 | .145 |
| 2 | 2.375 | 2.067 | .154 |
| 2.5 | 2.875 | .2.469 | .203 |
| 3 | 3.500 | 3.068 | .216 |
| 4 | 4.5 | 4.026 | .237 |
| 5 | 5.563 | 5.047 | .258 |
| 6 | 6.625 | 6.065 | .280 |
| 8 | 8.625 | 7.981 | .322 |
| 10 | 10.750 | 10.020 | .365 |
| 12 | 12.750 | 11.938 | .406 |
| 14 | 14.00 | 13.126 | .437 |
| 16 | 16.00 | 15.000 | .500 |
| 18 | 18.00 | 16.876 | .562 |
| 20 | 20.00 | 18.814 | .593 |
| 24 | 24.00 | 22.626 | .687 |
| Max Working
Pressure @ 73.4 |
Weight 1 foot | Weight 20 footer |
|---|---|---|
| 810 | 0.051 | 1.02 |
| 780 | 0.086 | 1.72 |
| 620 | 0 .115 | 2.30 |
| 600 | 0.17 | 3.4 |
| 480 | 0.226 | 4.42 |
| 450 | .333 | 6.66 |
| 370 | 0.45 | 9.00 |
| 330 | 0.537 | 10.74 |
| 280 | 0.72 | 14.4 |
| 300 | 1.136 | 22.72 |
| 260 | 1.488 | 29.76 |
| 220 | 2.118 | 42.36 |
| 190 | 2.874 | 57.48 |
| 180 | 3.733 | 74.66 |
| 160 | 5.619 | 112.38 |
| 140 | 7.966 | 159.32 |
| 130 | 10.534 | 210.68 |
| 130 | 12.462 | 249.24 |
| 130 | 16.286 | 325.72 |
| 130 | 20.587 | 411.74 |
| 120 | 24.183 | 483.66 |
| 120 | 33.652 | 673.04 |
PVC and CPVC is not made for air or compressed gases.
Schedule 40 PVC pipe is to thin to thread. Threaded fitting are glued onto the ends when needed.
1/4 and 3/8 are grey all other sizes are white.